Seos Nro 2 AlZnIn | Pitoisuus % | Seos Nro 3 AlZnMgIn |
Pitoisuus % | |
Sinkki | 3.5—6.0 | Sinkki | 4.0—6.0 | |
Indium | 0.01—0.03 | Magnesium | 0.0—1.0 | |
Rauta | max 0.09 | Indium | 0.03-0.04 | |
Kupari | max 0.003 | Rauta | max 0.09 | |
Alumiini | Loput | Kupari | 0.003 | |
Alumiini | Loput | |||
Potentiaali | 1100 mV vs. Ag/AgCl | Potentiaali | 1120 mV vs. Ag/AgCl | |
Kapasitetti | 2580 A*h/kg | Kapasiteetti | 2450 A*h/kg | |
Kulutus | 3.4 kg/A*y | Kulutus | 3.6 kg/A*y |
ZnAlCd | Pitoisuus % |
Alumiini | 0.12—0.18 |
Kadmium | 0.05—0.10 |
Rauta | max 0.005 |
Lyijy | max 0.006 |
Kupari | max 0.002 |
Tina | max 0.002 |
Tehokkuus | 95 |
Potentiaali | 1030 mV vs Ag/AgCl |
Kapasiteetti | 780 A*h/kg |
Kulutus | 11.2 kg/A*Y |
1000-K1-Model
1 | 500 400 80 380 170 | 9.2 8.8 | 4.0 3.6 |
4 | 750 50 100 630 190 | 20.5 19.9 | 8.0 8.6 |
Nro | Mitat [mm] L H a w c |
Sinkki [ZnAlCd] Br/kg Nto /kg |
Alumiini [AlZnIn] Br/kg Nto/kg |
1 | 250 40 150 170 240 | 10.6 10.0 | 4.8 4.2 |
2 | 250 30 10 170 180 | 5.5 5.1 | 2.6 2.2 |
3 | 500 30 105 380 180 | 11 10.5 | 4.8 4.3 |
4 | 500 35 55 380 150 | 6.2 5.8 | 2.8 2.4 |
5 | 500 30 85 380 170 | 8.0 7.5 | 3.0 2.4 |
Nro | Mitat [mm] L H a c |
Sinkki [ZnAlCd] Br/kg Nto /kg |
Alumiini [AlZnIn] Br/kg Nto/kg |
1 | 130 25 60 100 | 1.1 1.1 | 0.5 0.5 |
2 | 150 30 80 220 | 2.2 1.9 | 1.0 0.8 |
3 | 250 30 80 320 | 3.4 3.1 | 1.6 1.3 |
4 | 250 40 100 320 | 5.5 5.1 | 2.5 2.1 |
Nro | Mitat [mm] L H c |
Sinkki [ZnAlCd] Br/kg Nto /kg |
Alumiini [AlZnIn] Br/kg Nto/kg |
1 | 300 60 400 | 9.6 9.0 | 4.5 3.9 |
Nro | Mitat [mm] L H a c |
Sinkki [ZnAlCd] Br/kg Nto /kg |
Alumiini [AlZnIn] Br/kg Nto/kg |
1 | 500 40 80 580 | 8.8 8.1 | 4.0 3.3 |
2 | 500 50 100 580 | 13.5 12.8 | 6.0 5.3 |
3 | 750 40 80 830 | 13.3 12.3 | 6.2 5.2 |
4 | 750 50 100 830 | 20.5 19.5 | 9.0 8.0 |
5 | 600 40 80 680 | 10.6 9.75 | 5.0 4.2 |
6 | 680 40 80 760 | 12.0 11.1 | 5.6 4.4 |
7 | 600 50 100 680 | 16.4 15.6 | 7.2 6.4 |
8 | 680 50 100 760 | 18.6 17.7 | 8.2 7.3 |
9 | 820 50 100 900 | 22.4 21.3 | 9.8 8.7 |
10 | 950 50 100 1030 | 26.0 24.7 | 11.4 10.1 |
Nro | Mitat [mm] L H a c |
Sinkki [ZnAlCd] Br/kg Nto /kg |
Alumiini [AlZnIn] Br/kg Nto/kg |
1 | 400 40 125 460 | 10.5 10.0 | 4.0 3.5 |
2 | 450 40 125 510 | 12.0 11.4 | 5.0 4.4 |
3 | 550 45 125 610 | 16.0 15.3 | 6.5 5.8 |
4 | 650 45 125 710 | 21.0 20.1 | 8.0 7.1 |
5 | 800 50 125 860 | 27.0 26.0 | 11.5 10.5 |
6 | 900 50 125 960 | 30.0 28.8 | 13.0 11.8 |
7 | 1200 50 125 1280 | 40.0 38.4 | 18.0 16.4 |
8 | 800 50 150 880 | – | 18.0 16.3 |
9 | 950 50 150 1030 | – | 21.0 19.2 |
10 | 1050 65 150 1130 | – | 30.0 27.6 |
12 | 1200 65 150 1280 | – | 34.0 31.6 |
Nro | Pit Lev Kork [mm] | Paino | |
K6-1 | 350 150 60 | 8 | |
K6-2 | 400 150 35 | 5 | |
K6-3 | 450 150 40 | 7.5 | |
K6-4 | 650 150 45 | 12.5 | |
K6-5 | 800 150 60 | 19 |
Nro | Mitat [mm] L a |
Paino Sinkki [kg] Br Nt0 |
Paino Alumiini [kg] Br Nto |
1 | 410 45 | 5.9 5.4 | 2.8 2.3 |
2 | 500 50 | 9.0 8.4 | 3.8 3.2 |
3 | 640 50 | 11.5 10.8 | 4.9 4.2 |
4 | 500 70 | 17.8 17.2 | 7.5 6.9 |
5 | 820 70 | – | 12.3 11.4 |
Nro | Mitat [mm] L a |
Sinkki [ZnAlCd] Br Nto [kg] |
Alumiini [AlZnin] Br Nto [kg] |
1 | 410 45 | 5.9 5.2 | 2.8 2.1 |
2 | 820 45 | 12.0 11.1 | 5.2 4.3 |
3 | 500 50 | 9.0 7.7 | 3.8 2.4 |
4 | 1000 50 | 18.2 16.9 | 7.7 6.3 |
5 | 1200 50 | 21.9 20.6 | 9.3 7.9 |
6 | 1000 70 | 35.5 34.1 | 14.9 13.5 |
7 | 1200 70 | 42.6 41.2 | 17.9 16.5 |
Nro | Mitat [mm] L a |
Paino Sinkki [kg] Br Nto |
Paino Alumiini [kg] Br Nto |
1 | 410 45 | 5.9 5.4 | 2.8 2.3 |
2 | 500 50 | 9.0 8.4 | 3.8 3.2 |
3 | 640 50 | 11.5 10.8 | 4.9 4.2 |
4 | 500 70 | 17.8 17.2 | 7.5 6.9 |
5 | 820 70 | – | 12.3 11.4 |
Lisäksi runsaasti muita malleja, päivitämme taulukkoa…
Voimme toimittaa anodit myös yhtiönne logotiedoilla varustettuna.
Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous: info@leion.fi
Jouko Elfving +358 40 521 6078